Sprawdź dostępność

Nazwa apartamentu Metraż Liczba pokoi Piętro Status Cena netto/m2 Cena netto Szczegóły apartamentu
AMZ01 50,82 m2 3 Parter Sprzedane 17 000 pln 863 940 pln Zobacz
AMZ02 48,89 m2 3 Parter Sprzedane 17 000 pln 831 130 pln Zobacz
AMZ03 38,67 m2 3 Parter Sprzedane 18 000 pln 696 060 pln Zobacz
AMZ04 50,57 m2 3 Parter Sprzedane 18 000 pln 910 260 pln Zobacz
AMZ05 48,84 m2 3 Parter Sprzedane 21 000 pln 1 025 640 pln Zobacz
AMZ06 30,03 m2 2 p. I Sprzedane 18 000 pln 540 540 pln Zobacz
AMZ07 45,24 m2 3 p. I Sprzedane 17 500 pln 791 700 pln Zobacz
AMZ08 46,04 m2 3 p. I Sprzedane 18 500 pln 851 740 pln Zobacz
AMZ09 32,53 m2 2 p. I Sprzedane 18 000 pln 585 540 pln Zobacz
AMZ10 29,93 m2 2 p. I Sprzedane 18 000 pln 538 740 pln Zobacz
AMZ11 45,12 m2 2 p. I Sprzedane 18 500 pln 834 720 pln Zobacz
AMZ12 46,07 m2 3 p. I Sprzedane 18 500 pln 852 295 pln Zobacz
AMZ13 32,53 m2 2 p. I Sprzedane 18 500 pln 601 805 pln Zobacz
AMZ14 35,84 m2 2 p. II Sprzedane 18 000 pln 645 120 pln Zobacz
AMZ15 54,36 m2 3 p. II Sprzedane 18 500 pln 1 005 660 pln Zobacz
AMZ16 42,17 m2 2 p. II Sprzedane 18 000 pln 759 060 pln Zobacz
AMZ17 35,71 m2 3 p. II Sprzedane 18 000 pln 642 780 pln Zobacz
AMZ18 54,32 m2 3 p. II Sprzedane 18 500 pln 1 004 920 pln Zobacz
AMZ19 42,12 m2 2 p. II Sprzedane 18 000 pln 758 160 pln Zobacz
AMZ20 C 23,83 m2 5 Poddasze Sprzedane 24 000 pln 571 920 pln Zobacz
AMZ21 105,13 m2 5 Poddasze Sprzedane 19 000 pln 1 997 470 pln Zobacz

Pobierz rzut parteru .pdf

Pobierz rzut 1 piętra .pdf

Pobierz rzut 2 piętra .pdf

Pobierz rzut poddasza .pdf

Cena miejsca postojowego w garażu podziemnym wynosi 50 000 pln netto.
Cena miejsca postojowego na parkingu zewnętrznym wynosi 25 000 pln netto.
Przy zakupie apartamentów AMZ06 i AMZ10 istnieje jedynie możliwość wykupienia miejsca postojowego na parkingu zewnętrznym.

Harmonogram płatności:
Parametry sprzedaży ustalane są indywidualnie z Klientem.